关于我校2022年师范生三笔字书写能力竞赛获奖名单的公示
    
    发布者:
责任编辑:教师教育02
    发布时间:2022-09-14 18:04:37
    访问量:
 
    
校内各单位:
根据《关于开展乐山师范学院第三届师范生三笔字书写能力竞赛的通知》相关要求,乐山师范学院第三届师范生三笔字书写能力竞赛于9月14日结束。
本次竞赛分为专业组毛笔、硬笔、粉笔,非专业专组毛笔、硬笔、粉笔六个组别。评委参照评分标准,综合评比打分。本次竞赛共计收到195件作品,评选出一等奖20名,二等奖39名,三等奖56名,获奖名单详见附件。
各单位和个人如有异议,请于9月20日前向教师教育学院办公室反映,联系电话:2271824。
附:乐山师范学院2022年师范生三笔字能力大赛竞赛获奖名单
乐山师范学院教师教育学院    
二○二二年九月十四日    
附:
乐山师范学院2021年师范生三笔字能力大赛决赛获奖名单
(专业组毛笔)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学院 | 成绩 | 等次 | 
  
   | 1 | 夏宇 | 美术与设计学院 | 95.7  | 一等奖 | 
  
   | 2 | 邵霈 | 美术与设计学院 | 95.7  | 一等奖 | 
  
   | 3 | 王星雨 | 美术与设计学院 | 95.1  | 一等奖 | 
  
   | 4 | 陈一博 | 美术与设计学院 | 94.6  | 一等奖 | 
  
   | 5 | 沈陈琪 | 美术与设计学院 | 94.4  | 二等奖 | 
  
   | 6 | 陆文星 | 美术与设计学院 | 93.4  | 二等奖 | 
  
   | 7 | 黄棪楠 | 美术与设计学院 | 93.1  | 二等奖 | 
  
   | 8 | 孟慧 | 美术与设计学院 | 93.1  | 二等奖 | 
  
   | 9 | 杨嘉乐 | 美术与设计学院 | 92.6  | 二等奖 | 
  
   | 10 | 张雨竹 | 美术与设计学院 | 92.1  | 二等奖 | 
  
   | 11 | 夏周 | 美术与设计学院 | 91.4  | 二等奖 | 
  
   | 12 | 李睿勍 | 美术与设计学院 | 91.3  | 二等奖 | 
  
   | 13 | 姚春燕 | 美术与设计学院 | 91.0  | 三等奖 | 
  
   | 14 | 景耀祖 | 美术与设计学院 | 91.0  | 三等奖 | 
  
   | 15 | 周磊 | 美术与设计学院 | 90.9  | 三等奖 | 
  
   | 16 | 邹馥忆 | 美术与设计学院 | 90.9  | 三等奖 | 
  
   | 17 | 黄露 | 美术与设计学院 | 90.3  | 三等奖 | 
  
   | 18 | 谢林 | 美术与设计学院 | 90.0  | 三等奖 | 
  
   | 19 | 周静 | 美术与设计学院 | 90.0  | 三等奖 | 
  
   | 20 | 李成卓 | 美术与设计学院 | 89.7  | 三等奖 | 
  
   | 21 | 李好 | 美术与设计学院 | 89.6  | 三等奖 | 
  
   | 22 | 陈淑慧 | 美术与设计学院 | 89.6  | 三等奖 | 
  
   | 23 | 李鸿淑 | 美术与设计学院 | 88.9  | 三等奖 | 
  
   | 24 | 陈迅 | 美术与设计学院 | 88.7  | 三等奖 | 
 
(非专业组毛笔)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学院 | 成绩 | 等次 | 
  
   | 1 | 李映熙 | 教育科学学院 | 89.3 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 傅芸馨 | 文学与新闻学院 | 89.1 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 张尹江 | 文学与新闻学院 | 87.9 | 一等奖 | 
  
   | 4 | 王颖 | 教育科学学院 | 87.9 | 一等奖 | 
  
   | 5 | 杨龙龙 | 文学与新闻学院 | 87.7 | 二等奖 | 
  
   | 6 | 唐洪江 | 旅游与地理科学学院 | 84.9 | 二等奖 | 
  
   | 7 | 杨小青 | 教育科学学院 | 84.9 | 二等奖 | 
  
   | 8 | 何宇 | 文学与新闻学院 | 84.0 | 二等奖 | 
  
   | 9 | 王登霞 | 特殊教育学院、康复学院 | 83.9 | 二等奖 | 
  
   | 10 | 周子一 | 特殊教育学院、康复学院 | 83.4 | 二等奖 | 
  
   | 11 | 潘正 | 教育科学学院 | 83.1 | 二等奖 | 
  
   | 12 | 周艺 | 特殊教育学院、康复学院 | 82.9 | 二等奖 | 
  
   | 13 | 刘舒雅 | 文学与新闻学院 | 82.7 | 三等奖 | 
  
   | 14 | 贺祥 | 教育科学学院 | 82.7 | 三等奖 | 
  
   | 15 | 刘佳佳 | 特殊教育学院、康复学院 | 82.7 | 三等奖 | 
  
   | 16 | 刘晋雅 | 教育科学学院 | 82.6 | 三等奖 | 
  
   | 17 | 顾倩雯 | 文学与新闻学院 | 82.3 | 三等奖 | 
  
   | 18 | 熊文凤 | 教育科学学院 | 82.1 | 三等奖 | 
  
   | 19 | 高佚果 | 新能源材料与化学学院 | 82.1 | 三等奖 | 
  
   | 20 | 任婉婷 | 特殊教育学院、康复学院 | 82.1 | 三等奖 | 
  
   | 21 | 明兴佳 | 马克思主义学院 | 81.4 | 三等奖 | 
  
   | 22 | 杨斯淇 | 特殊教育学院、康复学院 | 81.4 | 三等奖 | 
  
   | 23 | 蒋德楠 | 教育科学学院 | 81.1 | 三等奖 | 
  
   | 24 | 陈静 | 新能源材料与化学学院 | 80.6 | 三等奖 | 
 
(专业组粉笔)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学院 | 等次 | 
  
   | 1 | 周磊 | 美术与设计学院 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 张一玲 | 美术与设计学院 | 二等奖 | 
 
(非专业组粉笔)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学院 | 成绩 | 等次 | 
  
   | 1 | 张馨竹 | 数理学院学院 | 93.0 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 肖岩婷 | 教育科学学院 | 90.9 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 罗绮丽 | 美术与设计学院 | 89.4 | 一等奖 | 
  
   | 4 | 罗媛 | 文学与新闻学院 | 89.0 | 二等奖 | 
  
   | 5 | 余倩 | 教育科学学院 | 88.1 | 二等奖 | 
  
   | 6 | 刘聂 | 教育科学学院 | 87.4 | 二等奖 | 
  
   | 7 | 高佚果 | 新能源材料与化学学院 | 86.6 | 二等奖 | 
  
   | 8 | 何欣漪 | 教育科学学院 | 86.0 | 二等奖 | 
  
   | 9 | 李瑶 | 文学与新闻学院 | 85.7 | 二等奖 | 
  
   | 10 | 王冬梅 | 教育科学学院 | 85.6 | 三等奖 | 
  
   | 11 | 廖新宇 | 文学与新闻学院 | 84.9 | 三等奖 | 
  
   | 12 | 魏欣娜 | 新能源材料与化学学院 | 84.7 | 三等奖 | 
  
   | 13 | 廖继恒 | 文学与新闻学院 | 83.9 | 三等奖 | 
  
   | 14 | 卫彩玉 | 特殊教育学院、康复学院 | 83.7 | 三等奖 | 
  
   | 15 | 张曦丹 | 新能源材料与化学学院 | 83.7 | 三等奖 | 
  
   | 16 | 邓丹清 | 数理学院学院 | 83.7 | 三等奖 | 
  
   | 17 | 杨子璇 | 教育科学学院 | 83.0 | 三等奖 | 
  
   | 18 | 王玉洁 | 
 | 82.9 | 三等奖 | 
 
(专业组硬笔)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学院 | 成绩 | 等次 | 
  
   | 1 | 周磊 | 美术与设计学院 | 95.9  | 一等奖 | 
  
   | 2 | 李春潮 | 美术与设计学院 | 93.0  | 二等奖 | 
  
   | 3 | 袁梦 | 美术与设计学院 | 92.9  | 二等奖 | 
  
   | 4 | 闵友容 | 美术与设计学院 | 92.1  | 三等奖 | 
  
   | 5 | 周美君 | 美术与设计学院 | 91.4  | 三等奖 | 
 
(非专业组硬笔)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学院 | 成绩 | 等次 | 
  
   | 1 | 阮婷 | 文学与新闻学院 | 94.4 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 李丽 | 教育科学学院 | 91.4 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 曲别甲尔 | 特殊教育学院、康复学院 | 91.4 | 一等奖 | 
  
   | 4 | 苏呷么扭则 | 教育科学学院 | 91.3 | 一等奖 | 
  
   | 5 | 冯瀚令 | 文学与新闻学院 | 90.9 | 一等奖 | 
  
   | 6 | 王雪 | 教育科学学院 | 90.3 | 一等奖 | 
  
   | 7 | 胡新文 | 数理学院 | 89.9 | 一等奖 | 
  
   | 8 | 肖岩婷 | 教育科学学院 | 89.4 | 二等奖 | 
  
   | 9 | 宋永严 | 教育科学学院 | 89.4 | 二等奖 | 
  
   | 10 | 陈静 | 新能源材料与化学学院 | 88.9 | 二等奖 | 
  
   | 11 | 郑佳欣 | 教育科学学院 | 88.4 | 二等奖 | 
  
   | 12 | 刘佳佳 | 特殊教育学院、康复学院 | 88.4 | 二等奖 | 
  
   | 13 | 袁雨婷 | 新能源材料与化学学院 | 88.1 | 二等奖 | 
  
   | 14 | 蒋德楠 | 教育科学学院 | 88.1 | 二等奖 | 
  
   | 15 | 邵乐萱 | 文学与新闻学院 | 88.0 | 二等奖 | 
  
   | 16 | 李文婷 | 新能源材料与化学学院 | 88.0 | 二等奖 | 
  
   | 17 | 饶诗佳 | 文学与新闻学院 | 87.9 | 二等奖 | 
  
   | 18 | 钟一 | 文学与新闻学院 | 87.7 | 二等奖 | 
  
   | 19 | 王俊伊 | 文学与新闻学院 | 87.6 | 二等奖 | 
  
   | 20 | 汪夏薇 | 外国语学院 | 87.6 | 二等奖 | 
  
   | 21 | 胡春兰 | 马克思主义学院 | 87.4 | 二等奖 | 
  
   | 22 | 章睿 | 数理学院 | 87.0 | 三等奖 | 
  
   | 23 | 涂姝玲 | 教育科学学院 | 87.0 | 三等奖 | 
  
   | 24 | 游玲 | 生命科学学院 | 86.9 | 三等奖 | 
  
   | 25 | 李琪 | 新能源材料与化学学院 | 86.9 | 三等奖 | 
  
   | 26 | 黄桂兰 | 教育科学学院 | 86.9 | 三等奖 | 
  
   | 27 | 徐美慧 | 特殊教育学院、康复学院 | 86.9 | 三等奖 | 
  
   | 28 | 陈轩 | 新能源材料与化学学院 | 86.7 | 三等奖 | 
  
   | 29 | 苟俊豪 | 教育科学学院 | 86.7 | 三等奖 | 
  
   | 30 | 邓诗琦 | 文学与新闻学院 | 86.4 | 三等奖 | 
  
   | 31 | 刘星言 | 马克思主义学院 | 86.3 | 三等奖 | 
  
   | 32 | 卫彩玉 | 特殊教育学院、康复学院 | 85.9 | 三等奖 | 
  
   | 33 | 吉丹阳 | 文学与新闻学院 | 85.7 | 三等奖 | 
  
   | 34 | 刘翼 | 马克思主义学院 | 85.4 | 三等奖 | 
  
   | 35 | 刘慧娟 | 数理学院 | 85.1 | 三等奖 | 
  
   | 36 | 蔡鑫 | 外国语学院 | 85.1 | 三等奖 | 
  
   | 37 | 李灏 | 特殊教育学院、康复学院 | 85.1 | 三等奖 | 
  
   | 38 | 宿停榆 | 数理学院 | 84.7 | 三等奖 | 
  
   | 39 | 邓思睿 | 文学与新闻学院 | 84.4 | 三等奖 | 
  
   | 40 | 李烜亿 | 文学与新闻学院 | 84.4 | 三等奖 | 
  
   | 41 | 冯婉婷 | 数理学院 | 84.4 | 三等奖 | 
  
   | 42 | 夏欣雨 | 马克思主义学院 | 84.3 | 三等奖 |